月 | 曜日 | No. | 通算 | 例会プログラム予定 | 理事会・その他 |
7月 | |||||
7日 | 水 | 1 | 1507 | 会長・幹事・SAAスピーチ | |
13日 | 水 | 2 | 1508 | 新旧役員歓送迎家族RAC合同例会 RAC年次活動計画報告◆ノーネクタイデー(セレクトン)18:30 |
●臨時理事会 17:00(セレクトン) |
22日 | 水 | 3 | 1509 | 県北第一分区ガバナー補佐訪問① | |
27日 | 水 | 4 | 1510 | 地区セミナー報告「会員増強・R情報・研修」 | ●理事会 18:00 (クーラクーリアンテ) |
8月 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||||
3日 | 水 | 5 | 1511 | 職場訪問例会 | |
10日 | 水 | 祝日(山の日)休会 | |||
17日 | 水 | お盆特別休会 | |||
24日 | 水 | 6 | 1512 | ガバナー公式訪問 県北第一分区ガバナー補佐訪問② |
★クラブ協議会 10:00 (セレクトン) |
31日 | 水 | 7 | 1513 | 納涼家族例会 (セレクトン)18:30 | ●理事会 17:00 (セレクトン) |
9月 | 基本的教育と識字率向上月間 / ロータリーの友月間 | ||||
7日 | 水 | 8 | 1514 | ゲストスピーチ「地区R財団委員長」 | |
14日 | 水 | 9 | 1515 | H.M① 18:30 | ◆歴代会長会 17:00 ( ) |
21日 | 水 | 秋の連休 特別休会 | |||
28日 | 水 | 10 | 1516 | 地区セミナー報告「財団セミナーー/会員拡大・クラブ奉仕セミナー/社会奉仕セミナー」 100万$例会 | ●理事会 18:00(竹林亭) |
10月 | 地域社会の経済発展月間 / 米山月間 | ||||
5日 | 水 | 11 | 1517 | 県北第一分区ガバナー補佐訪問③ | |
12日 | 水 | 祝日(体育の日)休会 | |||
19日 | 水 | 12 | 1518 | H.M②( )18:30 | |
26日 | 水 | 13 | 1519 | 会員/ゲストスピーチ | ●理事会・指名委員会発足( )13:30 |
11月 | ロータリー財団月間 | ||||
2日 | 水 | 文化の日特別休会 | |||
9日 | 水 | 14 | 1520 | 職場訪問例会 | |
16日 | 水 | 15 | 1521 | H.M③ 18:30(竹林亭) | |
23日 | 水 | 祝日(勤労感謝の日)休会 | |||
30日 | 水 | 16 | 1522 | ゲストスピーチ「学友・平和フェローシップ委員長」 | ●理事会 18:00 (益蔵) |
12月 | 疾病予防と治療月間 | ||||
7日 | 水 | 17 | 1523 | 会員/ゲストスピーチ | |
15日 | 水 | 18 | 1524 | クラブ協議会③「年次総会」 | |
22日 | 水 | 19 | 1525 | 年忘れ家族例会・RAC合同例会 ◆ノーネクタイデー ( )18:30 |
●理事会( )17:00 |
39日 | 水 | 年末特別休会 | |||
月 | 曜日 | No. | 通算 | 例会プログラム予定 | 理事会・その他 |
1月 | 職業奉仕月間 | ||||
4日 | 月 | 20 | 1526 | 市内8クラブ合同新年例会 | |
11日 | 水 | 21 | 1527 | 会員/ゲストスピーチ | |
18日 | 水 | 22 | 1528 | クラブ新年会( )18:30 | |
25日 | 水 | 23 | 1529 | 職場訪問例会「 」 100万$例会 |
●理事会 18:00 (クーラクーリアンテ) |
2月 | 平和構築と紛争予防月間 | ||||
1日 | 水 | 24 | 1530 | 会員/ゲストスピーチ | |
8日 | 水 | 祝日(建国記念の日)休会 | |||
15日 | 水 | 25 | 1531 | H.M④ | |
22日 | 水 | 26 | 1532 | 県北第一分区ガバナー補佐訪問④ | ●理事会( )13:30 |
3月 | 水と衛生月間 | ||||
1日 | 水 | 27 | 1533 | 会員/ゲストスピーチ | |
8日 | 水 | 28 | 1534 | 次年度幹事予定者セミナー報告 | |
15日 | 水 | 29 | 1535 | H.M⑤ | |
22日 | 水 | 春分の日お彼岸特別休会 | |||
29日 | 水 | 30 | 1536 | 次年会長予定者セミナー(PETS)報告 | ●理事会 18:00 (竹林亭) |
4月 | 母子の健康月間 | ||||
5日 | 水 | 31 | 1537 | 県北第一分区ガバナー補佐訪問⑤ | |
12日 | 水 | 32 | 1538 | 夜間花見例会(竹林亭)18:30 | |
19日 | 水 | 33 | 1539 | 第21回「あれこれなんでも相談会」 (AOZ) |
●理事会13:30 (オゼンダテ益蔵) |
26日 | 水 | 祝日(昭和の日)休会 | ●理事会13:30 ( ) |
||
5月 | 青少年奉仕月間 | ||||
3日 | 水 | 祝日(GW)休会 | |||
10日 | 水 | 34 | 1540 | 職場訪問例会 | |
17日 | 水 | 35 | 1541 | 会員/ゲストスピーチ) | |
24日 | 水 | 36 | 1542 | 創立記念家族・RAC合同例会 ◆ノーネクタイデー( )18:30 |
|
31日 | 水 | 37 | 1543 | 会員/ゲストスピーチ) | ●新旧合同理事会 (クーラクーリアンテ)18:00 |
6月 | ロータリー親睦活動月間 | ||||
7日 | 水 | 38 | 1544 | 地区協議会報告(前半) | |
14日 | 水 | 39 | 1545 | 地区協議会報告(後半) | |
21日 | 水 | 40 | 1546 | H.M⑥( )18:30 | |
28日 | 水 | 41 | 1547 | クラブ協議会⑤「各委員会活動報告」 100万$例会 |
●理事会 18:30 ( ) |